No cabe duda de que Kena: Bridge of Spirits ha sido un gran éxito para Ember Lab, un título que ha sido aclamado por la crítica y que ahora según desvela la mismísima PlayStation ha sido el más vendido de la PS Store europea durante el pasado mes de septiembre.
Al éxito de Kena también se le suma Deathloop, el otro gran estreno de septiembre que llegó como exclusivo de consola PS5 al mercado y que también se ganó unas críticas alucinantes por parte de la prensa y de los jugadores.
Antes de desvelarte el listado de los 10 juegos más vendidos de PS5 y PS4 de cada continente, debemos destacar que NBA 2K22 también tuvo una cantidad de ventas sólida que le permitió convertirse en el juego más vendido de Estados Unidos y Canadá.
Aquí te dejamos las listas:
Juegos de PS5.
USA y Canadá | Europa | |
1 | NBA 2K22 | Kena: Bridge of Spirits |
2 | Deathloop | NBA 2K22 |
3 | Kena: Bridge of Spirits | Diablo II: Resurrected |
4 | Diablo II: Resurrected | Deathloop |
5 | Madden NFL 22 | Ghost of Tsushima Director’s Cut |
6 | Ghost of Tsushima Director’s Cut | Death Stranding Director’s Cut |
7 | Tales of Arise | Tales of Arise |
8 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
9 | Death Stranding Director’s Cut | Assassin’s Creed Valhalla |
10 | Life is Strange: True Colors | F1 2021 |
Juegos de PS4.
USA y Canadá | Europa | |
1 | NBA 2K22 | NBA 2K22 |
2 | Madden NFL 22 | Grand Theft Auto V |
3 | Diablo II: Resurrected | Minecraft |
4 | Grand Theft Auto V | Red Dead Redemption 2 |
5 | Minecraft | Diablo II: Resurrected |
6 | Red Dead Redemption 2 | Need for Speed Heat |
7 | Need for Speed Heat | Fall Guys: Ultimate Knockout |
8 | Call of Duty: Black Ops Cold War | The Forest |
9 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Gran Turismo Sport |
10 | Insurgency: Sandstorm | eFootball PES 2021 |
Kena: Bridge of Spirits ya está disponible en formato digital en PS5, PS4 y PC. Llegará en físico este 19 de noviembre. Aquí su guía de trofeos.
¿Qué opinas de estos rankings de ventas digitales?