^SANTY^
alcorconero
- Unido
- julio 30, 2007
- Mensajes
- 2,340
- Karma
- 1,121
Por segunda semana, "Four Christmas" lidera el top10 norteamericano
Ya son 2 semanas siendo líder de la taquilla norteamericana por parte de Vince Vaughn y Reese Witherspoon, desbancando a la adaptación de Crepúsculo, que ronda ya los 140 millones sólo en Estados Unidos. A continuación os dejamos con la lista detallada:
1. Four Christmases (2008) ($18.2M)
2. Twilight (2008/I) ($13.2M)
3. Bolt (2008) ($9.7M)
4. Australia (2008) ($7M)
5. Quantum of Solace (2008) ($6.6M)
6. Madagascar: Escape 2 Africa (2008) ($5.1M)
7. Transporter 3 (2008) ($4.5M)
8. Punisher: War Zone (2008) ($4M)
9. Cadillac Records (2008) ($3.5M)
10. Role Models (2008) ($2.62M) ...
nose cusl esa de four christmases pero espero que esta semana hayan ido a ver peliculas buenas los americanos por que normalmente son una mierda las que ven
Ya son 2 semanas siendo líder de la taquilla norteamericana por parte de Vince Vaughn y Reese Witherspoon, desbancando a la adaptación de Crepúsculo, que ronda ya los 140 millones sólo en Estados Unidos. A continuación os dejamos con la lista detallada:
1. Four Christmases (2008) ($18.2M)
2. Twilight (2008/I) ($13.2M)
3. Bolt (2008) ($9.7M)
4. Australia (2008) ($7M)
5. Quantum of Solace (2008) ($6.6M)
6. Madagascar: Escape 2 Africa (2008) ($5.1M)
7. Transporter 3 (2008) ($4.5M)
8. Punisher: War Zone (2008) ($4M)
9. Cadillac Records (2008) ($3.5M)
10. Role Models (2008) ($2.62M) ...
nose cusl esa de four christmases pero espero que esta semana hayan ido a ver peliculas buenas los americanos por que normalmente son una mierda las que ven