- Unido
- diciembre 26, 2006
- Mensajes
- 10
- Karma
- 0
Sony con sus tres consolas actuales: PSP, PS3 y PS2.. en ese orden. La portátil está a punto de alcanzar los 2 millones de consolas gracias sobre todo a la aparición en el mercado japonés de ‘Metal Gear Solid: Portable Ops’, mientras que PlayStation 3 va por casi 400.000 consolas vendidas. Además, la PlayStation 2 se acerca al millón y medio este año, lo que indica que la consola todavía tiene mucho que decir.
Aqui teneis la lista completa de consolas mas vendidas en japon:
1. Nintendo DS Lite: 485.584 (total del año: 7.266.755)
2. Wii: 279.277 (823.311)
3. PSP: 138.588 (1.780.508)
4. PlayStation 3: 76.882 (385.831)
5. PlayStation 2: 46.209 (1.412.066)
6. Xbox 360: 17.213 (180.013)
7. Game Boy Advance SP: 2.394 (221.407)
8. Game Boy Advance Micro: 1.858 (141.837)
9. GameCube: 1.250 (74.378)
10. Nintendo DS: 380 (958.214)
Salu2
Aqui teneis la lista completa de consolas mas vendidas en japon:
1. Nintendo DS Lite: 485.584 (total del año: 7.266.755)
2. Wii: 279.277 (823.311)
3. PSP: 138.588 (1.780.508)
4. PlayStation 3: 76.882 (385.831)
5. PlayStation 2: 46.209 (1.412.066)
6. Xbox 360: 17.213 (180.013)
7. Game Boy Advance SP: 2.394 (221.407)
8. Game Boy Advance Micro: 1.858 (141.837)
9. GameCube: 1.250 (74.378)
10. Nintendo DS: 380 (958.214)
Salu2